Consultez le classement de la National League pour suivre la position du Hockey Club Lugano et des autres équipes.
Restez informé des performances de l'équipe bianconera tout au long de la saison.
R | Team | GP | PTS | GDF | W | WO | L | LO | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSC Lions | 27 | 58 | +32 | 14 | 7 | 4 | 2 | 88 | 56 | |
2 | HC Davos | 31 | 57 | +26 | 14 | 6 | 8 | 3 | 93 | 67 | |
3 | Lausanne HC | 30 | 56 | +9 | 15 | 4 | 8 | 3 | 93 | 84 | |
4 | EHC Kloten | 31 | 53 | 0 | 14 | 5 | 11 | 1 | 80 | 80 | |
5 | SC Bern | 30 | 52 | +17 | 13 | 2 | 6 | 9 | 99 | 82 | |
6 | EV Zug | 29 | 46 | +16 | 13 | 3 | 12 | 1 | 95 | 79 | |
7 | SCL Tigers | 29 | 41 | +3 | 11 | 3 | 13 | 2 | 71 | 68 | |
8 | EHC Biel-Bienne | 29 | 40 | +1 | 10 | 3 | 12 | 4 | 64 | 63 | |
9 | Fribourg-Gottéron | 30 | 39 | -8 | 10 | 2 | 13 | 5 | 74 | 82 | |
10 | HC Ambri-Piotta | 30 | 39 | -19 | 6 | 7 | 10 | 7 | 80 | 99 | |
11 | SCRJ Lakers | 31 | 39 | -15 | 9 | 3 | 13 | 6 | 78 | 93 | |
12 | Genève-Servette HC | 27 | 36 | 0 | 7 | 5 | 10 | 5 | 76 | 76 | |
13 | HC Lugano | 29 | 36 | -22 | 11 | 0 | 15 | 3 | 75 | 97 | |
14 | HC Ajoie | 29 | 26 | -40 | 6 | 3 | 18 | 2 | 71 | 111 |
R (Rank): Posizione della squadra in classifica.
Team: Nome della squadra.
GP (Games Played): Numero di partite giocate.
PTS (Points): Punti totali accumulati dalla squadra.
GDF (Goal Difference): Differenza reti.
W (Wins): Numero di vittorie nei tempi regolamentari.
WO (Wins in Overtime): Vittorie ottenute ai supplementari o ai rigori.
L (Losses): Partite perse nei tempi regolamentari.
LO (Losses in Overtime): Partite perse ai supplementari o ai rigori.
GF (Goals For): Numero totale di gol segnati dalla squadra.
GA (Goals Against): Numero totale di gol subiti dalla squadra.
Les sponsors de la famille Bianconeri. En choisissant nos partenaires dans votre vie quotidienne, vous soutenez également votre équipe préférée!
Voir tous les sponsors