Consultez le classement de la National League pour suivre la position du Hockey Club Lugano et des autres équipes.
Restez informé des performances de l'équipe bianconera tout au long de la saison.
R | Team | GP | PTS | GDF | W | WO | L | LO | GF | GA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lausanne HC | 45 | 87 | +28 | 22 | 9 | 11 | 3 | 137 | 109 | |
2 | ZSC Lions | 43 | 82 | +34 | 20 | 9 | 10 | 4 | 127 | 93 | |
3 | SC Bern | 46 | 78 | +17 | 20 | 3 | 11 | 12 | 145 | 128 | |
4 | EV Zug | 45 | 77 | +33 | 22 | 4 | 16 | 3 | 147 | 114 | |
5 | HC Davos | 44 | 75 | +20 | 19 | 7 | 14 | 4 | 126 | 106 | |
6 | Fribourg-Gottéron | 45 | 72 | +2 | 19 | 3 | 14 | 9 | 114 | 112 | |
7 | EHC Kloten | 46 | 68 | -16 | 18 | 6 | 20 | 2 | 117 | 133 | |
8 | SCL Tigers | 46 | 66 | +6 | 18 | 4 | 20 | 4 | 114 | 108 | |
9 | HC Ambri-Piotta | 45 | 62 | -14 | 9 | 13 | 14 | 9 | 126 | 140 | |
10 | SCRJ Lakers | 45 | 61 | -11 | 15 | 4 | 18 | 8 | 123 | 134 | |
11 | EHC Biel-Bienne | 44 | 58 | -6 | 14 | 5 | 19 | 6 | 100 | 106 | |
12 | HC Lugano | 45 | 57 | -21 | 17 | 1 | 23 | 4 | 120 | 141 | |
13 | Genève-Servette HC | 44 | 54 | -16 | 12 | 6 | 20 | 6 | 112 | 128 | |
14 | HC Ajoie | 45 | 45 | -56 | 11 | 4 | 26 | 4 | 102 | 158 |
R (Rank): Position de l'équipe au classement.
Team: Nom de l'équipe.
GP (Games Played): Nombre de matchs joués.
PTS (Points): Nombre total de points accumulés par l'équipe.
GDF (Goal Difference): Différence de buts.
W (Wins): Nombre de victoires en temps réglementaire.
WO (Wins in Overtime): Victoires obtenues en prolongation ou aux tirs au but.
L (Losses): Matchs perdus en temps réglementaire.
LO (Losses in Overtime): Matchs perdus en prolongation ou aux tirs au but.
GF (Goals For): Nombre total de buts marqués par l'équipe.
GA (Goals Against): Nombre total de buts encaissés par l'équipe
Les sponsors de la famille Bianconeri. En choisissant nos partenaires dans votre vie quotidienne, vous soutenez également votre équipe préférée!
Voir tous les sponsors